| Afghanistan | Albania | Algeria |
| Angola | Argentina | Armenia |
| Australia | Austria | Azerbaijan |
| Bahrain | Bangladesh | Belarus |
| Belgium | Bhutan | Bolivia |
| Bosnia and Herzegovina | Brazil | Brunei |
| Bulgaria |
| Cambodia | Cameroon | Canada |
| Chile | China | Colombia |
| Costa Rica | Croatia | Cyprus |
| Czech Republic |
| Denmark | Dominican Republic |
| Egypt | Equatorial Guinea | Estonia |
| Ethiopia |
| Finland | France |
| Greece | Guatemala | Georgia |
| Ghana |
| Honduras | Hong Kong | Hungary |
| India | Indonesia | Iraq |
| Ireland | Italy |
| Jamaica | Japan | Jordan |
| Kazakhstan | Kenya | Kuwait |
| Kyrgyzstan |
| Laos | Latvia | Lebanon |
| Liechtenstein | Lithuania | Luxembourg |
| Macau | Malaysia | Malta |
| Mauritius | Mexico | Moldova |
| Mongolia | Montenegro | Morocco |
| Myanmar |
| Netherlands | New Zealand | Nigeria |
| Norway |
| Oman |
| Pakistan | Panama | Peru |
| Philippines | Poland | Portugal |
| Puerto Rico |
| Qatar |
| Réunion Island | Romania | Russia |
| Saudi Arabia | Serbia | Seychelles |
| Singapore | Slovakia | Slovenia |
| South Africa | South Korea | Spain |
| Sri Lanka | Suriname | Sweden |
| Switzerland |
| Taiwan | Tajikistan | Tanzania |
| Thailand | Trinidad and Tobago | Tunisia |
| Turkey | Turkmenistan |
| Uganda | Ukraine | United Arab Emirates |
| United Kingdom | United States | Uruguay |
| Uzbekistan |
| Vietnam | Zambia | Zimbabwe |